Rulett
14 36 23 16 10 29 13 10 20 28 17 33 25 27 29 21 5 1 2 1
14 3 7 36 25 29 22 0 26 21 11 31 1 12 3 28 34 20 35 13
6 30 25 35 0 23 12 27 35 7 1 7 1 27 3 36 34 25 14 25
ny
ny
15 18 11 14 17 33 15 16 17 0 30 34 10 3 30 32 12 1 22 19
3 29 34 11 12 1 5 22 15 33 10 9 17 11 2 8 33 29 25 20
7 33 36 14 34 9 13 18 33 14 0 28 14 33 29 31 36 2 1 16
6 27 36 5 35 17 20 35 19 23 34 20 9 25 36 0 13 4 34 27
ny
5 7 7 25 17 27 32 27 32 26 15 4 30 8 17 9 3 22 32 11
30 35 14 33 33 34 8 19 10 20 10 29 14 25 1 3 26 16 6 14
4 29 3 22 13 23 29 9 22 3 30 36 16 31 32 10 33 9 16 30
1 17 29 23 25 21 13 9 19 24 12 7 32 22 34 25 6 13 27 24
6 13 23 22 10 16 18 29 18 11 1 29 7 3 26 0 8 36 36 36
ny
ny
ny
ny















